Afflictis lentae celeres gaudentibus horae
Línea Norte-Sur
1| 62.86 | 0|MIRO Paquita -TELLOLS Carmen
2| 61.14 | 0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-ROCA TUDELA, M. PAZ
3| 58.32 | 0|DE MATEO Pilar -LANZA Mª antonia
4| 55.61 | 0|VICENTE Mati -MEDINA AREVALO Mª ca
5| 55.05 | 0|ZAMORANO Rosi -DURA LOPEZ, M. VICEN
6| 51.95 | 0|BELENGUER Carmen -GONZALEZ Isabel
7| 50.59 | 0|ROS Mª dolores -CLAVERO Cristina
8| 50.05 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -MOLINA Pilar
9| 48.18 | 0|SANZ MARTINEZ Amparo-R.FLORES Maje
10| 44.77 | 0|DAVALOS Amparo -MIRO Pilar
11| 41.36 | 0|ADIEGO Mª teresa -SOLER ROSELL, M. DOL
12| 40.57 | 0|ALBERT Ema -MARTINEZ Antonia
13| 29.09 | 0|NAVARRO Pilar -GARCIA Manolita
Línea Este-Oeste
2| 61.14 | 0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-ROCA TUDELA, M. PAZ
3| 58.32 | 0|DE MATEO Pilar -LANZA Mª antonia
4| 55.61 | 0|VICENTE Mati -MEDINA AREVALO Mª ca
5| 55.05 | 0|ZAMORANO Rosi -DURA LOPEZ, M. VICEN
6| 51.95 | 0|BELENGUER Carmen -GONZALEZ Isabel
7| 50.59 | 0|ROS Mª dolores -CLAVERO Cristina
8| 50.05 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -MOLINA Pilar
9| 48.18 | 0|SANZ MARTINEZ Amparo-R.FLORES Maje
10| 44.77 | 0|DAVALOS Amparo -MIRO Pilar
11| 41.36 | 0|ADIEGO Mª teresa -SOLER ROSELL, M. DOL
12| 40.57 | 0|ALBERT Ema -MARTINEZ Antonia
13| 29.09 | 0|NAVARRO Pilar -GARCIA Manolita
Línea Este-Oeste
1| 59.73 | 0|JIMENEZ Chelo -ANDRES Amparo
2| 59.41 | 0|MARBAN Angeles -GUILLEN GUILLEN, RAM
3| 58.05 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-OLMOS Maria
4| 57.57 | 0|MARZAL Mª carmen -DE SOTOS Angela
5| 54.09 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-GARCES Jose luis
6| 53.59 | 0|CALDERAY Marisa -LLORIS Mª carmen
7| 52.84 | 0|BELTRAMI Ivonne -MOLINA Fina
8| 47.05 | 0|SAPORTA Paloma -FONT Amparo
9| 45.00 | 0|MARTINEZ Pilar -MIRAGALL Mª teresa
10| 44.32 | 0|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
11| 40.68 | 0|PARDO Lola -GARCIA Pilar
12| 38.73 | 0|LEGORBURO Belen -HERNANDEZ Laura
13| 38.50 | 0|HURTADO Cesar -LUCENA TIRADO, MANUE
2| 59.41 | 0|MARBAN Angeles -GUILLEN GUILLEN, RAM
3| 58.05 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-OLMOS Maria
4| 57.57 | 0|MARZAL Mª carmen -DE SOTOS Angela
5| 54.09 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-GARCES Jose luis
6| 53.59 | 0|CALDERAY Marisa -LLORIS Mª carmen
7| 52.84 | 0|BELTRAMI Ivonne -MOLINA Fina
8| 47.05 | 0|SAPORTA Paloma -FONT Amparo
9| 45.00 | 0|MARTINEZ Pilar -MIRAGALL Mª teresa
10| 44.32 | 0|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
11| 40.68 | 0|PARDO Lola -GARCIA Pilar
12| 38.73 | 0|LEGORBURO Belen -HERNANDEZ Laura
13| 38.50 | 0|HURTADO Cesar -LUCENA TIRADO, MANUE
No hay comentarios:
Publicar un comentario