Línea Norte-Sur
1| 67.20 | 0|GATEÑO Viviana -ZAMORANO Rosi
2| 57.00 | 0|NUALA -R.FLORES Maje
3| 51.80 | 0|PERALES Pepa -HURTADO Nora
4| 41.50 | 0|ADIEGO Mª teresa -MIRO Pilar
5| 30.85 | 0|GARCIA Salvador -CANDELA Margarita
Línea Este-Oeste
2| 57.00 | 0|NUALA -R.FLORES Maje
3| 51.80 | 0|PERALES Pepa -HURTADO Nora
4| 41.50 | 0|ADIEGO Mª teresa -MIRO Pilar
5| 30.85 | 0|GARCIA Salvador -CANDELA Margarita
Línea Este-Oeste
1| 56.00 | 0|MIRO Paquita -GARCIA RUIZ, ROSA AL
2| 55.80 | 0|SORIANO DOMINGUEZ Am-CLAVERO Cristina
3| 50.00 | 0|BELTRAMI Ivonne -NAVARRO Carmela
4| 45.15 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -JIMENEZ Chelo
5| 44.70 | 0|BIRAZEL Paloma -ESCOBAR Amparo
2| 55.80 | 0|SORIANO DOMINGUEZ Am-CLAVERO Cristina
3| 50.00 | 0|BELTRAMI Ivonne -NAVARRO Carmela
4| 45.15 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -JIMENEZ Chelo
5| 44.70 | 0|BIRAZEL Paloma -ESCOBAR Amparo
No hay comentarios:
Publicar un comentario