Línea Norte-Sur
1| 64.29 | 0|MIRO Paquita -R.FLORES Maje
2| 54.17 | 0|FONT Amparo -MIRO Pilar
3| 53.27 | 0|ZAMORANO Rosi -ALBERT Ema
4| 51.19 | 0|JIMENEZ Chelo -CUEVAS M.dolores
5| 49.40 | 0|PARDO Lola -ORIHUELA Charo
6| 49.11 | 0|HERRERA Carmen -PERALES Pepa
7| 46.73 | 0|MARZAL Mª carmen -DE SOTOS Angela
8| 46.13 | 0|HURTADO Cesar -MARBAN Angeles
9| 35.71 | 0|CARDOSO Odalea -GARCIA RUIZ, ROSA AL
Línea Este-Oeste
2| 54.17 | 0|FONT Amparo -MIRO Pilar
3| 53.27 | 0|ZAMORANO Rosi -ALBERT Ema
4| 51.19 | 0|JIMENEZ Chelo -CUEVAS M.dolores
5| 49.40 | 0|PARDO Lola -ORIHUELA Charo
6| 49.11 | 0|HERRERA Carmen -PERALES Pepa
7| 46.73 | 0|MARZAL Mª carmen -DE SOTOS Angela
8| 46.13 | 0|HURTADO Cesar -MARBAN Angeles
9| 35.71 | 0|CARDOSO Odalea -GARCIA RUIZ, ROSA AL
Línea Este-Oeste
1| 69.05 | 0|CLAVERO Cristina -GARCES Jose luis
2| 57.74 | 0|SORIANO DOMINGUEZ Am-NUALA
3| 57.14 | 0|ADIEGO Mª teresa -TELLOLS Carmen
4| 51.19 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -LUCENA TIRADO, MANUE
5| 49.40 | 0|GONZALEZ Isabel -MEDINA AREVALO Mª ca
6| 49.11 | 0|MAESTRE Mª jesus -MARTINEZ Antonia
7| 41.07 | 0|BIRAZEL Paloma -MOLINA Pilar
8| 38.10 | 0|RODRIGO Amparo -CANDELA Margarita
9| 37.20 | 0|HERNANDEZ Laura -EBSTEIN Present
2| 57.74 | 0|SORIANO DOMINGUEZ Am-NUALA
3| 57.14 | 0|ADIEGO Mª teresa -TELLOLS Carmen
4| 51.19 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -LUCENA TIRADO, MANUE
5| 49.40 | 0|GONZALEZ Isabel -MEDINA AREVALO Mª ca
6| 49.11 | 0|MAESTRE Mª jesus -MARTINEZ Antonia
7| 41.07 | 0|BIRAZEL Paloma -MOLINA Pilar
8| 38.10 | 0|RODRIGO Amparo -CANDELA Margarita
9| 37.20 | 0|HERNANDEZ Laura -EBSTEIN Present
No hay comentarios:
Publicar un comentario