Línea Norte-Sur
1| 61.08 | 0|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
2| 54.58 | 0|ZAMORANO Rosi -RGUEZ Flores maje
3| 52.75 | 0|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
4| 47.75 | 0|MOLINA Fina -CATALA Mª luz
5| 45.92 | 0|GUILLEN GUILLEN, RAM-ROS ANOLL M dolores
6| 37.92 | 0|ADIEGO Mª teresa -MIRO Pilar
Línea Este-Oeste
2| 54.58 | 0|ZAMORANO Rosi -RGUEZ Flores maje
3| 52.75 | 0|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
4| 47.75 | 0|MOLINA Fina -CATALA Mª luz
5| 45.92 | 0|GUILLEN GUILLEN, RAM-ROS ANOLL M dolores
6| 37.92 | 0|ADIEGO Mª teresa -MIRO Pilar
Línea Este-Oeste
1| 60.70 | 0|HERRERA Carmen -LANZA Mª antonia
2| 55.50 | 0|MIRO Paquita -GARCIA RUIZ, ROSA AL
3| 54.70 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
4| 53.30 | 0|PERALES Pepa -HURTADO Nora
5| 48.00 | 0|BELTRAMI Ivonne -NAVARRO Carmela
6| 43.10 | 0|BIRAZEL Paloma -ESCOBAR Amparo
7| 35.10 | 0|JIMENEZ Chelo -RODRIGUEZ Jose luis
2| 55.50 | 0|MIRO Paquita -GARCIA RUIZ, ROSA AL
3| 54.70 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
4| 53.30 | 0|PERALES Pepa -HURTADO Nora
5| 48.00 | 0|BELTRAMI Ivonne -NAVARRO Carmela
6| 43.10 | 0|BIRAZEL Paloma -ESCOBAR Amparo
7| 35.10 | 0|JIMENEZ Chelo -RODRIGUEZ Jose luis

No hay comentarios:
Publicar un comentario