Línea Norte-Sur
1| 60.21 | 0|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
2| 58.12 | 0|ZAMORANO Rosi -MIRO Paquita
3| 53.13 | 0|GUILLEN GUILLEN, RAM-ROS ANOLL M dolores
4| 47.50 | 0|ESPUIG Alberto -MARTIN Maru
5| 41.00 | 0|CARDOSO Odalea -ALBERT Ema
6| 40.04 | 0|BELTRAMI Ivonne -LEGORBURO Belen
Línea Este-Oeste
1| 62.12 | 0|NUALA -R.FLORES Maje
2| 60.95 | 0|TELLOLS Carmen -GARCIA RUIZ, ROSA AL
3| 55.25 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
4| 54.60 | 0|ESTELLES Loli -BELLOT Maribel
5| 52.55 | 0|HURTADO Cesar -RODRIGUEZ Jose luis
6| 34.00 | 0|PARDO Lola -COROMINAS Julia
7| 28.10 | 0|NAVARRO Carmela -MIRO Pilar
No hay comentarios:
Publicar un comentario