Línea Norte-Sur
1| 59.23 | 0|MARZAL Mª carmen -MIRO Pilar
2| 58.96 | 0|SAPORTA Paloma -MAESTRE Mª jesus
3| 56.52 | 0|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
4| 55.86 | 0|LUCENA TIRADO, MANUE-MEDINA AREVALO Mª ca
5| 46.28 | 0|BELTRAMI Ivonne -BIRAZEL Paloma
6| 39.82 | 0|HURTADO Nora -VILLORA Amparo
7| 33.66 | 0|GARCIA Salvador -CANDELA Margarita
Línea Este-Oeste
2| 58.96 | 0|SAPORTA Paloma -MAESTRE Mª jesus
3| 56.52 | 0|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
4| 55.86 | 0|LUCENA TIRADO, MANUE-MEDINA AREVALO Mª ca
5| 46.28 | 0|BELTRAMI Ivonne -BIRAZEL Paloma
6| 39.82 | 0|HURTADO Nora -VILLORA Amparo
7| 33.66 | 0|GARCIA Salvador -CANDELA Margarita
Línea Este-Oeste
1| 67.52 | 0|SORIANO DOMINGUEZ Am-TELLOLS Carmen
2| 62.82 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-R.FLORES Maje
3| 55.03 | 0|MIRO Paquita -ZAMORANO Rosi
4| 54.63 | 0|HERRERA Carmen -PERALES Pepa
5| 51.87 | 0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-CLAVERO Cristina
6| 43.44 | 0|JIMENEZ Chelo -NAVARRO Carmela
7| 43.27 | 0|GATEÑO Viviana -BERENGUER Joaquin
8| 21.05 | 0|RODRIGO Amparo -EBSTEIN Present
2| 62.82 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-R.FLORES Maje
3| 55.03 | 0|MIRO Paquita -ZAMORANO Rosi
4| 54.63 | 0|HERRERA Carmen -PERALES Pepa
5| 51.87 | 0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-CLAVERO Cristina
6| 43.44 | 0|JIMENEZ Chelo -NAVARRO Carmela
7| 43.27 | 0|GATEÑO Viviana -BERENGUER Joaquin
8| 21.05 | 0|RODRIGO Amparo -EBSTEIN Present
No hay comentarios:
Publicar un comentario