Y SI GIRA SU CABEZA Y FIJA SU MIRADA EN LA MIA...
ESTATUA
Línea Norte-Sur
1| 62.14 | 0|ALBERT Ema -LUCENA TIRADO, MANUE
2| 52.08 | 0|MOLINA Fina -CATALA Mª luz
3| 51.98 | 0|NUALA -R.FLORES Maje
4| 48.33 | 0|PERALES Pepa -MIRO Pilar
5| 35.57 | 0|GARCIA Salvador -CANDELA Margarita
Línea Este-Oeste
2| 52.08 | 0|MOLINA Fina -CATALA Mª luz
3| 51.98 | 0|NUALA -R.FLORES Maje
4| 48.33 | 0|PERALES Pepa -MIRO Pilar
5| 35.57 | 0|GARCIA Salvador -CANDELA Margarita
Línea Este-Oeste
1| 54.38 | 0|BELTRAMI Ivonne -NAVARRO Carmela
2| 53.75 | 0|HERRERA Carmen -HURTADO Cesar
3| 50.75 | 0|GATEÑO Viviana -ZAMORANO Rosi
4| 50.13 | 0|MIRO Paquita -GARCIA RUIZ, ROSA AL
5| 48.56 | 0|JIMENEZ Chelo -RODRIGUEZ Jose luis
6| 42.31 | 0|SORIANO DOMINGUEZ Am-GARCES Jose luis
2| 53.75 | 0|HERRERA Carmen -HURTADO Cesar
3| 50.75 | 0|GATEÑO Viviana -ZAMORANO Rosi
4| 50.13 | 0|MIRO Paquita -GARCIA RUIZ, ROSA AL
5| 48.56 | 0|JIMENEZ Chelo -RODRIGUEZ Jose luis
6| 42.31 | 0|SORIANO DOMINGUEZ Am-GARCES Jose luis
No hay comentarios:
Publicar un comentario