jueves, 10 de mayo de 2012









Línea Norte-Sur

     1|  69.28 |     0|CANDELA Juan luis   -AQUILINO MIRA, ANA M
     2|  65.15 |     0|ZAMORANO Rosi       -ORDIÑAGA Charo     
     3|  55.55 |     0|TELLOLS Carmen      -ROCA TUDELA, M. PAZ
     4|  54.00 |     0|HURTADO Cesar       -MARBAN Angeles     
     5|  53.40 |     0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-RODRIGUEZ-FLORES Maj
     6|  53.35 |     0|MARTI Pilar         -MARTINEZ Antonia   
     7|  49.73 |     0|BAIBORDI Afsar      -GARCIA Luisa       
     8|  49.55 |     0|LEGORBURO Belen     -HERNANDEZ Laura    
     9|  48.39 |     0|DAVALOS Amparo      -MIRO Pilar         
    10|  43.40 |     0|DE SOTOS Angela     -GUILLEN GUILLEN, RAM
    11|  40.95 |     0|MARZAL Mª carmen    -SOLER ROSELL, M. DOL
    12|  35.83 |     0|CANDELA Margarita   -ESPUIG Alberto     
    13|  33.70 |     0|ZAMORA Concha       -RODRIGO Amparo     

Línea Este-Oeste

     1|  63.59 |     0|MARTINEZ GANDIA, Man-OLMOS Maria        
     2|  59.95 |     0|COTANDA Juan        -HERRERA Carmen     
     3|  55.05 |     0|JIMENEZ Chelo       -ADIEGO Mª teresa   
     4|  53.80 |     0|LUCENA TIRADO, MANUE-GARCES Jose luis   
     5|  52.02 |     0|LANZA Mª antonia    -DE MATEO Pilar     
     6|  51.36 |     0|VICENTE Mati        -MEDINA AREVALO Mª ca
     7|  51.20 |     0|CALDERAY Marisa     -LLORIS Mª carmen   
     8|  48.09 |     0|BIRAZEL Paloma      -DEL RIO Mercedes   
     9|  42.07 |     0|SAPORTA Paloma      -FONT Amparo        
    10|  41.93 |     0|BELTRAMI Ivonne     -MOLINA Fina        
    11|  40.91 |     0|GARCIA Salvador     -TORMO Paco         
    12|  40.50 |     0|NAVARRO Pilar       -GARCIA Manolit





No hay comentarios: