Línea Norte-Sur
1| 59.77 | 0|LORENTE Pilar -SANZ MARTINEZ Amparo
2| 58.64 | 0|SORIANO DOMINGUEZ Am-R.FLORES Maje
3| 57.50 | 0|HURTADO Cesar -LUCENA TIRADO, MANUE
4| 55.00 | 0|HURTADO Nora -VILLORA Amparo
5| 54.55 | 0|AQUILINO MIRA, ANA M-ROCA TUDELA, M. PAZ
6| 51.36 | 0|MARTIN Maru -GARCIA Pilar
7| 50.45 | 0|SAPORTA Paloma -MAESTRE Mª jesus
7| 50.45 | 0|ROIG Paquita -CUEVAS M.dolores
9| 50.00 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-DE VEGA Pilar
10| 49.09 | 0|JIMENEZ Chelo -NAVARRO Carmela
11| 45.45 | 0|ANDRES Amparo -PRIETO Chelo
12| 37.95 | 0|MARTI Pilar -MARTINEZ Pilar
13| 29.77 | 0|GARCIA Manolita -ALARCO Emi
Línea Este-Oeste
2| 58.64 | 0|SORIANO DOMINGUEZ Am-R.FLORES Maje
3| 57.50 | 0|HURTADO Cesar -LUCENA TIRADO, MANUE
4| 55.00 | 0|HURTADO Nora -VILLORA Amparo
5| 54.55 | 0|AQUILINO MIRA, ANA M-ROCA TUDELA, M. PAZ
6| 51.36 | 0|MARTIN Maru -GARCIA Pilar
7| 50.45 | 0|SAPORTA Paloma -MAESTRE Mª jesus
7| 50.45 | 0|ROIG Paquita -CUEVAS M.dolores
9| 50.00 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-DE VEGA Pilar
10| 49.09 | 0|JIMENEZ Chelo -NAVARRO Carmela
11| 45.45 | 0|ANDRES Amparo -PRIETO Chelo
12| 37.95 | 0|MARTI Pilar -MARTINEZ Pilar
13| 29.77 | 0|GARCIA Manolita -ALARCO Emi
Línea Este-Oeste
1| 62.73 | 0|MORENO TORRES, PURIF-DE VILLA Concha
2| 60.68 | 0|ORDIÑAGA Charo -OLMOS Maria
3| 57.27 | 0|ADIEGO Mª teresa -ALBERT Ema
4| 56.59 | 0|FONT Amparo -BLANC Antonio
5| 56.36 | 0|TELLOLS Carmen -DURA LOPEZ, M. VICEN
6| 55.00 | 0|ZAMORANO Rosi -CLAVERO Cristina
7| 51.59 | 0|CLIMENT Rosa -MARZAL Mª carmen
8| 51.36 | 0|VILLORA NICOLAU Mª j-RODRIGUEZ Manolita
9| 48.18 | 0|MIRO Paquita -MIRO Pilar
10| 46.36 | 0|BAIBORDI Afsar -BELTRAMI Ivonne
11| 35.23 | 0|SERER Cristina -GARCIA Regina
12| 35.00 | 0|GOSALBEZ Angelines -DEL RIO Mercedes
13| 33.64 | 0|GARCIA Salvador -TORMO Paco
2| 60.68 | 0|ORDIÑAGA Charo -OLMOS Maria
3| 57.27 | 0|ADIEGO Mª teresa -ALBERT Ema
4| 56.59 | 0|FONT Amparo -BLANC Antonio
5| 56.36 | 0|TELLOLS Carmen -DURA LOPEZ, M. VICEN
6| 55.00 | 0|ZAMORANO Rosi -CLAVERO Cristina
7| 51.59 | 0|CLIMENT Rosa -MARZAL Mª carmen
8| 51.36 | 0|VILLORA NICOLAU Mª j-RODRIGUEZ Manolita
9| 48.18 | 0|MIRO Paquita -MIRO Pilar
10| 46.36 | 0|BAIBORDI Afsar -BELTRAMI Ivonne
11| 35.23 | 0|SERER Cristina -GARCIA Regina
12| 35.00 | 0|GOSALBEZ Angelines -DEL RIO Mercedes
13| 33.64 | 0|GARCIA Salvador -TORMO Paco
No hay comentarios:
Publicar un comentario