Línea Norte-Sur
1| 58.64 | 0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-ROCA TUDELA, M. PAZ
2| 56.36 | 0|MARZAL Mª carmen -DE SOTOS Angela
3| 55.00 | 0|DE VILLA Concha -ADIEGO Mª teresa
4| 54.55 | 0|FONT Amparo -BLANC Antonio
5| 54.09 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -LUCENA TIRADO, MANUE
6| 52.50 | 0|HERRERA Carmen -PERALES Pepa
7| 52.05 | 0|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
8| 51.82 | 0|ROS ANOLL M dolores -MIRO Pilar
8| 51.82 | 0|MAESTRE Mª jesus -MARTINEZ Antonia
10| 50.23 | 0|COTANDA Juan -DE MATEO Pilar
11| 47.95 | 0|GONZALEZ Isabel -MEDINA AREVALO Mª ca
12| 45.23 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-OLMOS Maria
13| 42.95 | 0|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
14| 39.55 | 0|DEL RIO Mercedes -HERNANDEZ Laura
15| 37.27 | 0|NAVARRO Pilar -ZAMORA Concha
Línea Este-Oeste
1| 62.73 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-GUILLEN GUILLEN, RAM
2| 62.50 | 0|ZAMORANO Rosi -RGUEZ Flores maje
3| 61.36 | 0|LLOMBART ROSA, M. CR-CLAVERO Cristina
4| 59.55 | 0|HURTADO Cesar -SANZ MARTINEZ Amparo
5| 59.32 | 0|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
6| 51.82 | 0|JIMENEZ Chelo -CUEVAS M.dolores
7| 50.00 | 0|ROMERO Maria -RODRIGUEZ Manolita
8| 49.55 | 0|BIRAZEL Paloma -MARTIN Maru
9| 48.86 | 0|LLORIS Mª carmen -CORTES Maribel
10| 46.59 | 0|NUALA -BOTELLA Carmina
11| 45.91 | 0|CALDERAY Marisa -PRIETO Chelo
12| 40.00 | 0|RODRIGO Amparo -GARCIA Mª pilar
13| 39.77 | 0|PARDO Lola -ORIHUELA Charo
14| 39.55 | 0|LOPEZ Juanita -GARCIA Regina
15| 32.50 | 0|MARTI Pilar -GARCIA Angel
No hay comentarios:
Publicar un comentario