lunes, 7 de mayo de 2012


La publicación de los resultados se ha demorado debido a que la planilla 28 no se encontraba, finalmente se la habia llevado una jugadora por errror.

Personalmente ruego que se saque la hoja circulante del estuche al finalizar la ultima ronda y se deje encima de la mesa, el árbitro se encargará de recogerlas.

También ruego que la pareja NS anote correctamente, en la mesa 3 hay anotada una puntuación de más con lo que obliga a razonar cual es el resultado sobrante, ruego a la pareja 3 de NS y a la 2, traigan su hoja de frecuencia mañana martes o el primer dia que vengan, asi como a la pareja 3, 5  y 7 de EW.

Los premios se pagaran a partir del esclarecimiento de la incidencia,.


Línea Norte-Sur
     1|  61.20 |     0|BAYO Conchin        -CORTES Maribel     
     2|  58.32 |     0|ZAMORANO Rosi       -OLMOS Maria        
     3|  57.97 |     0|ROCA TUDELA, M. PAZ -MARTINEZ GANDIA, Man
     4|  56.93 |     0|AQUILINO MIRA, ANA M-GARCIA RUIZ, ROSA AL
     5|  53.90 |     0|SAPORTA Paloma      -MAESTRE Mª jesus   
     6|  53.76 |     0|LORENTE Pilar       -SANZ MARTINEZ Amparo
     6|  53.76 |     0|SOLER ROSELL, M. DOL-MIRO Pilar         
     8|  53.69 |     0|JIMENEZ Chelo       -NAVARRO Carmela    
     9|  52.83 |     0|HURTADO Nora        -DE VILLA Concha    
    10|  41.05 |     0|MARTIN Mª carmen    -BIRAZEL Paloma     
    11|  39.45 |     0|ANDRES Amparo       -PRIETO Chelo       
    12|  39.12 |     0|VICENTE Mati        -LEGORBURO Belen    
    13|  37.29 |     0|MARTI Pilar         -MARTINEZ Pilar     
    14|  36.55 |     0|GARCIA Manolita     -ALARCO Emi         

Línea Este-Oeste
     1|  62.24 |     0|HERRERA Carmen      -DE COCA Maite      
     2|  58.34 |     0|LUCENA TIRADO, MANUE-TELLOLS Carmen     
     3|  52.71 |     0|GATEÑO Viviana      -BERENGUER Joaquin  
     4|  52.55 |     0|SORIANO DOMINGUEZ Am-R.FLORES Maje      
     5|  52.45 |     0|GUILLEN GUILLEN, RAM-ROS ANOLL M dolores
     6|  52.40 |     0|MARZAL Mª carmen    -JUAN LAURA         
     7|  50.30 |     0|VILLORA NICOLAU Mª j-HERNANDEZ MEDIANO, C
     8|  49.81 |     0|ROMERO Maria        -RODRIGUEZ Manolita 
     9|  47.19 |     0|HURTADO Cesar       -GIL GARCIA Olga    
    10|  46.48 |     0|ADIEGO Mª teresa    -ROIG Paquita       
    11|  45.19 |     0|RODRIGUEZ Jose luis -LANZA Mª antonia   
    12|  43.33 |     0|SERER Cristina      -GARCIA Regina      
    13|  35.52 |     0|GOSALBEZ Angelines  -DEL RIO Mercedes

No hay comentarios: