Línea Norte-Sur
1| 62.63 | 0|AQUILINO MIRA, ANA M-GARCIA RUIZ, ROSA AL
2| 57.58 | 0|BLANC Antonio -MARTINEZ GANDIA, Man
3| 53.79 | 0|DE VILLA Concha -MARZAL Mª carmen
4| 53.03 | 0|VILLORA Amparo -VILLORA NICOLAU Mª j
5| 51.26 | 0|MOLINA Fina -CATALA Mª luz
6| 49.24 | 0|NAVARRO Carmela -MIRO Pilar
7| 45.96 | 0|RODRIGUEZ Manolita -BAYO Conchin
8| 44.70 | 0|GATEÑO Viviana -BERENGUER Joaquin
9| 41.92 | 0|CLIMENT Rosa -JUAN LAURA
10| 39.90 | 0|ALARCO Emi -FORT Pepa
Línea Este-Oeste
1| 64.17 | 0|SANZ MARTINEZ Amparo-RODRIGUEZ FLORES ALC
2| 61.39 | 0|ORDIÑAGA Charo -OLMOS Maria
3| 56.67 | 0|HURTADO Cesar -HURTADO Nora
4| 53.06 | 0|ZAMORANO Rosi -TELLOLS Carmen
5| 51.94 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
6| 51.67 | 0|ROMERO Maria -RODRIGUEZ Jose luis
7| 50.83 | 0|BIRAZEL Paloma -ESCOBAR Amparo
8| 49.72 | 0|BELLOT Maribel -GOMEZ Carmen
9| 41.39 | 0|GUILLEN GUILLEN, RAM-ROS ANOLL M dolores
10| 36.11 | 0|DEL RIO Mercedes -BARBERO Isabel
11| 33.06 | 0|MARTIN Maru -MARTINEZ Pilar
No hay comentarios:
Publicar un comentario