Línea Norte-Sur
1| 68.39 | 0|HURTADO Cesar -ORDIÑAGA Charo
2| 59.23 | 0|ROS Mª dolores -BLANC Antonio
3| 53.84 | 0|MARTINEZ Pilar -MIRAGALL Mª teresa
4| 52.73 | 0|GONZALEZ Isabel -MEDINA AREVALO Mª ca
5| 49.80 | 0|FONT Amparo -MIRO Pilar
6| 49.00 | 0|MIRO Paquita -RODRIGUEZ FLORES ALC
7| 48.93 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-OLMOS Maria
8| 47.95 | 0|CALDERAY Marisa -PRIETO Chelo
9| 47.89 | 0|ZAMORA Concha -NAVARRO Pilar
10| 45.86 | 0|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
11| 45.34 | 0|MAESTRE Mª jesus -MARTINEZ Antonia
12| 42.39 | 0|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
13| 38.66 | 0|LOPEZ Juanita -GARCIA Regina
Línea Este-Oeste
1| 66.97 | 0|ZAMORANO Rosi -ALBERT Ema
2| 66.85 | 0|LLOMBART Mª cruz -CLAVERO Cristina
3| 61.08 | 0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-ROCA TUDELA, M. PAZ
4| 56.42 | 0|MARZAL Mª carmen -DE SOTOS Angela
5| 55.42 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -LUCENA TIRADO, MANUE
6| 48.55 | 0|COTANDA Juan -DE MATEO Pilar
7| 47.89 | 0|BIRAZEL Paloma -MARTIN Maru
8| 47.00 | 0|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
9| 46.87 | 0|DEL RIO Mercedes -HERNANDEZ Laura
10| 46.12 | 0|RODRIGO Amparo -GARCIA Mª pilar
11| 42.77 | 0|JIMENEZ Chelo -CUEVAS M.dolores
12| 41.60 | 0|SAPORTA Paloma -BERENGUER Carmen
13| 36.88 | 0|ALARCO Emi -FORT Pepa
14| 36.65 | 0|MORENO Mº angeles -CORTINA Amparo
No hay comentarios:
Publicar un comentario