lunes, 30 de enero de 2012

1| 61.75 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-MIRO Pilar
2| 60.40 | 0|TELLOLS Carmen -AQUILINO MIRA, ANA M
3| 60.36 | 0|ORDIÑAGA Charo -OLMOS Maria
4| 56.70 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-GUILLEN GUILLEN, RAM
5| 55.20 | 0|PERALES Pepa -HURTADO Nora
6| 50.18 | 0|MARTI Pilar -MARTINEZ Pilar
7| 48.80 | 0|ANDRES Amparo -PRIETO Chelo
8| 47.75 | 0|DE VILLA Concha -MORENO TORRES, PURIF
9| 45.55 | 0|LORENTE Pilar -SANZ MARTINEZ Amparo
10| 42.98 | 0|HERRERA Carmen -DE COCA Maite
11| 42.52 | 0|MARZAL Mª carmen -CLIMENT Rosa
12| 39.45 | 0|BELTRAMI Ivonne -LEGORBURO Belen
13| 36.15 | 0|JIMENEZ Chelo -NAVARRO Carmela

Línea Este-Oeste

1| 60.00 | 0|SORIANO DOMINGUEZ Am-RODRIGUEZ FLORES ALC
2| 57.34 | 0|ZAMORANO Rosi -ROCA TUDELA, M. PAZ
3| 56.89 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-ROS ANOLL M dolores
4| 54.84 | 0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-LUCENA TIRADO, MANUE
5| 52.75 | 0|GARCIA BONFILL Regin-SERER Cristina
6| 50.41 | 0|BELENGUER Carmen -HURTADO Cesar
7| 49.27 | 0|PARDO Lola -ZAMORA Concha
8| 46.00 | 0|ROMERO Maria -BAYO Conchin
9| 45.80 | 0|MIRO Paquita -DURA LOPEZ, M. VICEN
10| 45.45 | 0|GOSALBEZ Angelines -DEL RIO Mercedes
11| 43.32 | 0|ADIEGO Mª teresa -HERNANDEZ Laura
12| 37.93 | 0|RODRIGO Amparo -EBSTEIN Present

No hay comentarios: