Línea Norte-Sur
1| 63.25 | 0|ORDIÑAGA Charo -HURTADO Cesar
2| 58.93 | 0|LLOMBART Mª cruz -CLAVERO Cristina
3| 56.43 | 0|COTANDA Juan -DE MATEO Pilar
4| 54.98 | 0|HERRERA Carmen -PERALES Pepa
5| 53.41 | 0|BIRAZEL Paloma -MARTIN Maru
6| 51.61 | 0|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
7| 50.57 | 0|MIRO Paquita -GARCIA RUIZ, ROSA AL
8| 49.73 | 0|BERENGUER Carmen -SAPORTA Paloma
9| 48.48 | 0|JIMENEZ Chelo -CUEVAS M.dolores
10| 47.84 | 0|MAESTRE Mª jesus -MARTINEZ Antonia
11| 47.20 | 0|MARZAL Mª carmen -DE SOTOS Angela
12| 45.27 | 0|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
13| 43.89 | 0|GARCIA Manolita -FORT Pepa
14| 42.95 | 0|GUILLEN GUILLEN, RAM-MARTINEZ GANDIA, Man
15| 35.45 | 0|PARDO Lola -ORIHUELA Charo
Línea Este-Oeste
1| 65.68 | 0|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
2| 64.18 | 0|ROCA TUDELA, M. PAZ -RODRIGUEZ FLORES ALC
3| 62.50 | 0|RODRIGUEZ Manolita -DE VILLA Concha
4| 60.66 | 0|TELLOLS Carmen -VILLORA NICOLAU Mª j
5| 58.70 | 0|MIRO Pilar -ZAMORANO Rosi
6| 58.10 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -LUCENA TIRADO, MANUE
7| 54.39 | 0|DEL RIO Mercedes -HERNANDEZ Laura
8| 47.62 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-OLMOS Maria
9| 47.12 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-NUALA
10| 46.40 | 0|CALDERAY Marisa -BELTRAN Carlos
11| 42.45 | 0|VICENTE Mati -ROIG Paquita
12| 39.58 | 0|MOLINA Fina -CATALA Mª luz
13| 39.18 | 0|GONZALEZ Isabel -MEDINA AREVALO Mª ca
14| 38.25 | 0|ANDRES Amparo -PRIETO Chelo
15| 37.35 | 0|MOLINA Pilar -GARCIA Angela
16| 34.75 | 0|ZAMORA Concha -NAVARRO Pilar
No hay comentarios:
Publicar un comentario