viernes, 30 de diciembre de 2011

Línea Norte-Sur

1| 62.98 | 0|MIRO Paquita -DURA LOPEZ, M. VICEN
2| 60.30 | 0|GIL GARCIA Olga -MORENO TORRES, PURIF
3| 57.41 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-TELLOLS Carmen
4| 56.25 | 0|VAZQUEZ PLA, FRANCI-PRAT FABREGAT, PILAR
5| 55.03 | 0|DAROZ CASAMAYOR, CAR-RODRIGUEZ FLORES ALC
6| 52.56 | 0|ALCOCER TUREGANO, JU-YUSTE LIS, MARI CARM
7| 41.43 | 0|HERRERA Carmen -DE MATEO Pilar
8| 39.52 | 0|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
9| 37.80 | 0|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
10| 36.82 | 0|MIRO Pilar -ROIG Paquita

Línea Este-Oeste

1| 59.29 | 0|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
2| 59.18 | 0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-SANZ MARTINEZ Amparo
3| 57.82 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
4| 51.22 | 0|ANDRES Amparo -PRIETO Chelo
5| 49.80 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER SUCH, FRAN
6| 49.67 | 0|BELTRAMI Ivonne -DAVALOS Amparo
7| 49.49 | 0|JIMENEZ Chelo -RODRIGUEZ Jose luis
8| 47.07 | 0|PERALES Pepa -HURTADO Nora
9| 45.14 | 0|COTANDA Juan -LANZA Mª antonia
10| 42.62 | 0|CUEVAS M.dolores -ESCOBAR Amparo
11| 37.38 | 0|HURTADO Cesar -MOLINA Pilar

No hay comentarios: