miércoles, 28 de diciembre de 2011

Línea Norte-Sur

1| 54.23 | 0|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
2| 53.96 | 0|RODRIGUEZ FLORES ALC-TELLOLS Carmen
3| 52.38 | 0|HURTADO Cesar -JUAN Laura
4| 51.16 | 0|VICENTE Mati -MEDINA AREVALO Mª ca
5| 48.57 | 0|LUCENA TIRADO, MANUE-CANDELA Margarita
6| 48.07 | 0|MORENO TORRES, PURIF-GIL GARCIA Olga
7| 47.02 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
8| 44.70 | 0|BLANC Antonio -MARTINEZ GANDIA, Man

Línea Este-Oeste

1| 59.18 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -MOLINA Pilar
2| 57.69 | 0|MIRO Paquita -AQUILINO MIRA, ANA M
3| 57.59 | 0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-SANZ MARTINEZ Amparo
4| 54.11 | 0|BELTRAMI Ivonne -LEGORBURO Belen
5| 52.79 | 0|VILLORA Amparo -DAVALOS Amparo
6| 52.18 | 0|MIRO Pilar -ZAMORANO Rosi
7| 43.27 | 0|SAPORTA Paloma -MORALES Mila
8| 43.10 | 0|BELLOT Maribel -ESTELLES Loli
9| 29.42 | 0|ALARCO Emi -GARCIA Manolita

No hay comentarios: