jueves, 17 de noviembre de 2011

Línea Norte-Sur

1| 62.00 | 0|ZAMORANO Rosi -DURA LOPEZ, M. VICEN
2| 61.91 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-OLMOS Maria
3| 61.73 | 0|VILLORA NICOLAU Mª j-HERNANDEZ MEDIANO, C
4| 57.30 | 0|CANDELA Juan luis -AQUILINO MIRA, ANA M
5| 56.61 | 0|GUILLEN GUILLEN, RAM-BLANC Antonio
6| 56.18 | 0|ROMERO Maria -RODRIGUEZ Manolita
7| 52.48 | 0|FONT Amparo -SOLER ROSELL, M. DOL
8| 48.50 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -MOLINA Pilar
9| 47.85 | 0|BAIBORDI Afsar -GARCIA Luisa
10| 44.23 | 0|BELTRAMI Ivonne -NAVARRO Carmela
11| 43.52 | 0|ASUNCION Carmen -SORIANO DOMINGUEZ Am
12| 42.05 | 0|NAVARRO Pilar -GARCIA Manolita
13| 40.68 | 0|COTANDA Juan -HERRERA Carmen
14| 37.02 | 0|SUBIELA Marian -BIRAZEL Paloma
15| 36.65 | 0|MARTINEZ Pilar -MIRAGALL Mª teresa

Línea Este-Oeste

1| 73.43 | 0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-ROCA TUDELA, M. PAZ
2| 65.34 | 0|MIRO Paquita -TELLOLS Carmen
3| 61.39 | 0|DE MATEO Pilar -LANZA Mª antonia
4| 56.89 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-ORDIÑAGA Charo
5| 56.41 | 0|DAVALOS Amparo -MIRO Pilar
6| 55.11 | 0|MARZAL Mª carmen -DE SOTOS Angela
7| 49.50 | 0|GARCIA Angela -MARTI Pilar
8| 45.95 | 0|JIMENEZ Chelo -ADIEGO Mª teresa
9| 44.91 | 0|LEGORBURO Belen -HERNANDEZ Laura
10| 41.77 | 0|ALBERT Ema -MARTINEZ Antonia
11| 39.73 | 0|VICENTE Mati -MEDINA AREVALO Mª ca
12| 38.70 | 0|GONZALEZ Leticia -MORENO RODRIGUEZ Fra
13| 37.45 | 0|SAPORTA Paloma -CALDERAY Marisa
14| 32.95 | 0|ZAMORA Concha -RODRIGO Amparo

No hay comentarios: