Línea Norte-Sur
1| 69.80 | 0|AQUILINO MIRA, ANA M-DURA LOPEZ, M. VICEN
2| 63.20 | 0|LORENTE Pilar -SANZ MARTINEZ Amparo
3| 60.00 | 0|ORDIÑAGA Charo -VILLORA Pepa
4| 56.59 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -LANZA Mª antonia
5| 53.48 | 0|MIRO Paquita -ZAMORANO Rosi
6| 52.02 | 0|HERRERA Carmen -DE COCA Maite
7| 50.88 | 0|HURTADO Nora -BAYO Conchin
8| 43.80 | 0|GOSALBEZ Angelines -DEL RIO Mercedes
9| 43.68 | 0|BELENGUER Carmen -HURTADO Cesar
10| 42.65 | 0|ROMERO Maria -ASUNCION Carmen
11| 42.53 | 0|MARTIN Maru -MARTIN Mª carmen
12| 38.52 | 0|GARCIA BONFILL Regin-SERER Cristina
13| 32.20 | 0|PRIMO Tina -CANTO Evaristo
Línea Este-Oeste
1| 60.41 | 0|VICENTE Mati -SORIANO DOMINGUEZ Am
2| 58.25 | 0|TELLOLS Carmen -OLMOS Maria
3| 57.80 | 0|ADIEGO Mª teresa -ROIG Paquita
4| 53.68 | 0|BAIBORDI Afsar -PEREZ Maruja
5| 53.25 | 0|GUILLEN GUILLEN, RAM-ROS ANOLL M dolores
6| 51.18 | 0|RODRIGUEZ Manolita -CORTES Maribel
7| 50.66 | 0|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
8| 47.39 | 0|PARDO Lola -SEVILLA Teresa
9| 46.70 | 0|NUALA -GARCIA RUIZ, ROSA AL
10| 43.59 | 0|MIRO Pilar -SOLER Lolita
11| 43.43 | 0|JIMENEZ Chelo -NAVARRO Carmela
12| 32.75 | 0|MALDONADO Mariana -BELENGUR Georgina
No hay comentarios:
Publicar un comentario