Línea Norte-Sur
1| 67.45 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-ROCA TUDELA, M. PAZ
2| 62.50 | 0|HERRERA Carmen -DE MATEO Pilar
3| 61.05 | 0|LLOMBART ROSA, M. CR-ECHEVARRIA MARTI, VI
4| 55.68 | 0|MIRO Pilar -ADIEGO Mª teresa
5| 54.32 | 0|ANDRES Amparo -PRIETO Chelo
6| 52.66 | 0|LORENTE Pilar -MORENO TORRES, PURIF
7| 51.84 | 0|GUILLEN GUILLEN, RAM-ROS ANOLL M dolores
8| 47.02 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
9| 46.05 | 0|PARDO Lola -SEVILLA Teresa
10| 45.91 | 0|BELTRAMI Ivonne -LEGORBURO Belen
11| 45.82 | 0|OLMOS Maria -MIRO Paquita
12| 42.82 | 0|MARTI Pilar -GARCIA Angela
13| 41.14 | 0|MAESTRE Mª jesus -ALBERT Ema
14| 40.07 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -JIMENEZ Chelo
15| 34.77 | 0|GARCIA Manolita -FORT Pepa
Línea Este-Oeste
1| 65.45 | 0|BIRAZEL Paloma -ESCOBAR Amparo
2| 63.45 | 0|ALCOCER TUREGANO, JU-YUSTE LIS, MARI CARM
3| 63.43 | 0|COTANDA Juan -LANZA Mª antonia
4| 58.18 | 0|DAROZ CASAMAYOR, CAR-RODRIGUEZ FLORES ALC
5| 55.84 | 0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-SANZ MARTINEZ Amparo
6| 54.64 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER Paquita
7| 52.50 | 0|SAPORTA Paloma -BLANC Antonio
8| 51.00 | 0|HURTADO Cesar -MOLINA Pilar
9| 46.91 | 0|NAVARRO Carmela -DEL RIO Mercedes
10| 45.23 | 0|DE VILLA Concha -VILLORA Pepa
11| 44.52 | 0|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
12| 43.09 | 0|DAVALOS Amparo -SUBIELA Marian
13| 40.27 | 0|GATEÑO Viviana -ZAMORANO Rosi
14| 36.43 | 0|DE VEGA Pilar -MARTIN Maru
15| 30.23 | 0|ZAMORA Concha -RODRIGO Ampar
No hay comentarios:
Publicar un comentario