Línea Norte-Sur
1| 65.89 | 0|ZAMORANO Rosi -OLMOS Maria
2| 58.70 | 0|LLOMBART ROSA, M. CR-ECHEVARRIA MARTI, VI
3| 54.91 | 0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-ROCA TUDELA, M. PAZ
4| 53.05 | 0|MARZAL Mª carmen -SOLER ROSELL, M. DOL
5| 48.41 | 0|NUALA -RODRIGUEZ FLORES ALC
6| 47.98 | 0|DE SOTOS Angela -GUILLEN GUILLEN, RAM
7| 47.80 | 0|ROMERO Maria -RODRIGUEZ Manolita
8| 47.70 | 0|JIMENEZ Chelo -HURTADO Cesar
9| 47.05 | 0|COTANDA Juan -HERRERA Carmen
10| 46.64 | 0|CALDERAY Marisa -FRANCO SOLANO Maribe
11| 41.23 | 0|LEGORBURO Belen -HERNANDEZ Laura
12| 37.98 | 0|SUBIELA Marian -BIRAZEL Paloma
Línea Este-Oeste
1| 66.98 | 0|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
2| 66.34 | 0|CANDELA Juan luis -AQUILINO MIRA, ANA M
3| 61.66 | 0|MOLINA Pilar -RODRIGUEZ Jose luis
4| 54.91 | 0|DAVALOS Amparo -MIRO Pilar
5| 50.82 | 0|LANZA Mª antonia -DE MATEO Pilar
6| 50.48 | 0|BAIBORDI Afsar -BELTRAMI Ivonne
7| 47.84 | 0|ASUNCION Carmen -SORIANO DOMINGUEZ Am
8| 45.59 | 0|MARTI Pilar -MARTINEZ Pilar
9| 43.95 | 0|MIRO Paquita -TELLOLS Carmen
10| 42.05 | 0|ZAMORA Concha -RODRIGO Amparo
11| 39.43 | 0|ALARCO Emi -FORT Pepa
12| 29.91 | 0|NAVARRO Pilar -GARCIA Manolita
No hay comentarios:
Publicar un comentario