jueves, 13 de octubre de 2011

sin duda





Línea Norte-Sur

1| 59.83 | 0|SAPORTA Paloma -PERALES Pepa
2| 58.14 | 0|CANDELA Juan luis -AQUILINO MIRA, ANA M
3| 57.78 | 0|ZAMORANO Rosi -ORDIÑAGA Charo
4| 56.27 | 0|TELLOLS Carmen -ROCA TUDELA, M. PAZ
5| 52.88 | 0|MARZAL Mª carmen -SOLER Lolita
6| 52.50 | 0|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
7| 49.11 | 0|LEGORBURO Belen -HERNANDEZ Laura
8| 48.98 | 0|BAIBORDI Afsar -BELTRAMI Ivonne
9| 48.50 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -MOLINA Pilar
10| 47.35 | 0|MIRO Paquita -GARCIA RUIZ, ROSA AL
11| 45.42 | 0|BIRAZEL Paloma -ESCOBAR Amparo
12| 37.69 | 0|GONZALEZ Leticia -MORENO Francisco
13| 34.77 | 0|NAVARRO Pilar -GARCIA Manolita

Línea Este-Oeste

1| 60.83 | 0|COTANDA Juan -HERRERA Carmen
2| 60.74 | 0|DE MATEO Pilar -LANZA Mª antonia
3| 59.07 | 0|MARBAN Angeles -GUILLEN GUILLEN, RAM
4| 56.52 | 0|OLMOS Maria -FRANCO SOLANO Maribe
5| 56.04 | 0|BLANC Antonio -MARTINEZ GANDIA, Man
6| 54.51 | 0|ASUNCION Carmen -SORIANO DOMINGUEZ Am
7| 52.05 | 0|CALDERAY Marisa -LLORIS Mª carmen
8| 50.83 | 0|MOLINA Fina -CATALA Mª luz
9| 46.42 | 0|DAVALOS Amparo -MIRO Pilar
10| 46.38 | 0|JIMENEZ Chelo -ADIEGO Mª teresa
11| 41.86 | 0|MARTI Pilar -MARTINEZ Antonia
12| 41.29 | 0|BELENGUER Carmen -MARTINEZ Pilar
13| 24.24 | 0|ZAMORA Concha -RODRIGO Amparo

No hay comentarios: