Línea Norte-Sur
1| 59.32 | 0|ZAMORANO Rosi -RODRIGUEZ FLORES ALC
2| 58.64 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-ORDIÑAGA Charo
3| 57.73 | 0|HERRERA Carmen -LANZA Mª antonia
4| 55.68 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-OLMOS Maria
5| 51.59 | 0|DEL RIO Mercedes -HERNANDEZ Laura
6| 51.36 | 0|ANDRES Amparo -GIL GARCIA Olga
7| 49.32 | 0|HURTADO Cesar -ROIG Paquita
8| 49.09 | 0|ADIEGO Mª teresa -ROS ANOLL M dolores
9| 46.59 | 0|MIRO Pilar -DE VILLA Concha
10| 43.41 | 0|BELENGUER Carmen -SAPORTA Paloma
11| 41.82 | 0|ZAMORA Concha -NAVARRO Pilar
12| 35.45 | 0|PARDO Lola -ORIHUELA Charo
Línea Este-Oeste
1| 63.18 | 0|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
2| 62.73 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-GUILLEN GUILLEN, RAM
3| 57.95 | 0|MIRO Paquita -GARCIA RUIZ, ROSA AL
4| 51.82 | 0|ROMERO Maria -RODRIGUEZ Manolita
5| 51.59 | 0|FONT Amparo -BLANC Antonio
6| 50.45 | 0|CALDERAY Marisa -BELTRAN Carlos
7| 49.55 | 0|LLORIS Mª carmen -CORTES Maribel
8| 47.27 | 0|MARZAL Mª carmen -DE SOTOS Angela
9| 46.36 | 0|JIMENEZ Chelo -CUEVAS M.dolores
10| 41.59 | 0|MOLINA Pilar -GARCIA Angela
11| 41.36 | 0|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
12| 36.14 | 0|BIRAZEL Paloma -MARTIN Maru
No hay comentarios:
Publicar un comentario