Línea Norte-Sur
1| 59.23 | 0|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
2| 59.05 | 0|ORDIÑAGA Charo -OLMOS Maria
3| 56.77 | 0|ALCOCER TUREGANO, JU-YUSTE LIS, MARI CARM
4| 56.30 | 0|TELLOLS Carmen -GARCIA RUIZ, ROSA AL
5| 51.43 | 0|BIRAZEL Paloma -ESCOBAR Amparo
6| 50.64 | 0|MARZAL Mª carmen -CLIMENT Rosa
7| 49.52 | 0|LORENTE Pilar -RODRIGUEZ FLORES ALC
8| 47.57 | 0|JIMENEZ Chelo -RODRIGUEZ Jose luis
9| 47.00 | 0|SAPORTA Paloma -BLANC Antonio
10| 46.20 | 0|MOLINA Fina -CATALA Mª luz
11| 40.95 | 0|MARTIN Maru -MARTIN Mª carmen
12| 34.89 | 0|COTANDA Juan -LANZA Mª antonia
Línea Este-Oeste
1| 61.59 | 0|GATEÑO Viviana -ZAMORANO Rosi
2| 56.77 | 0|HERRERA Carmen -DE MATEO Pilar
3| 56.27 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-ROS ANOLL M dolores
4| 55.27 | 0|DE VILLA Concha -MIRO Pilar
5| 51.66 | 0|HURTADO Cesar -MOLINA Pilar
6| 50.86 | 0|ROIG Paquita -CUEVAS M.dolores
7| 49.27 | 0|NAVARRO Carmela -DEL RIO Mercedes
8| 47.61 | 0|LLOMBART Mª cruz -ECHEVARRIA Vicente
9| 46.32 | 0|BELTRAMI Ivonne -LEGORBURO Belen
10| 45.25 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
11| 43.91 | 0|GARCIA Manolita -FORT Pepa
12| 36.11 | 0|ZAMORA Concha -RODRIGO Amparo
No hay comentarios:
Publicar un comentario