Resultados provisionales a falta de la planilla 1, jugada por última vez en la mesa 2 con la pareja 3 de EW.
Línea Norte-Sur
1| 62.87 | 0|HURTADO Cesar -JIMENEZ Chelo
2| 58.89 | 0|TELLOLS Carmen -ROCA TUDELA, M. PAZ
3| 53.80 | 0|COTANDA Juan -HERRERA Carmen
4| 53.22 | 0|ZAMORANO Rosi -ORDIÑAGA Charo
5| 52.92 | 0|RODRIGUEZ Manolita -PIQUERES Carmen
6| 50.00 | 0|MARTI Pilar -MARTINEZ Antonia
7| 47.95 | 0|BELTRAMI Ivonne -DEL RIO Mercedes
8| 47.08 | 0|MARZAL Mª carmen -SOLER ROSELL, M. DOL
9| 45.61 | 0|DE SOTOS Angela -GUILLEN GUILLEN, RAM
10| 38.89 | 0|NAVARRO Pilar -GARCIA Manolita
11| 38.30 | 0|BIRAZEL Paloma -MARTINEZ Pilar
Línea Este-Oeste
1| 61.90 | 0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-DURA LOPEZ, M. VICEN
2| 58.20 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-FONT Amparo
3| 55.03 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-BLANC Antonio
4| 52.91 | 0|LUCENA TIRADO, MANUE-ALBERT Ema
5| 49.74 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -MOLINA Pilar
6| 49.47 | 0|SAPORTA Paloma -RODRIGUEZ FLORES ALC
6| 49.47 | 0|CARDOSO Odalea -OLMOS Maria
8| 48.68 | 0|ASUNCION Carmen -SORIANO DOMINGUEZ Am
9| 41.53 | 0|VICENTE Mati -MEDINA AREVALO Mª ca
10| 33.07 | 0|ZAMORA Concha -RODRIGO Amparo
No hay comentarios:
Publicar un comentario