martes, 5 de abril de 2011

Línea Norte-Sur


1| 61.93 | 0|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
1| 61.93 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-GUILLEN GUILLEN, RAM
3| 60.23 | 0|ANDRES Amparo -PRIETO Chelo
4| 56.44 | 0|LLOMBART ROSA, M. CR-LLOMBART Lola
5| 56.25 | 0|VICENTE Mati -ROIG Paquita
6| 53.41 | 0|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
7| 52.08 | 0|MIRO Paquita -MIRO Pilar
8| 50.38 | 0|GONZALEZ Isabel -MEDINA AREVALO Mª ca
9| 49.43 | 0|CALDERAY Marisa -HURTADO Nora
10| 49.24 | 0|SAPORTA Paloma -MARZAL Mª carmen
11| 44.51 | 0|JIMENEZ Chelo -CUEVAS M.dolores
12| 42.23 | 0|BIRAZEL Paloma -MARTIN Maru
13| 41.10 | 0|MARTI Pilar -GARCIA Angela
14| 40.91 | 0|MOLINA Pilar -RODRIGUEZ Jose luis
15| 39.96 | 0|ROMERO Maria -RODRIGUEZ Manolita
15| 39.96 | 0|BARBERO Isabel -MORENO Mº angeles

Línea Este-Oeste

1| 64.96 | 0|OLMOS Maria -SOLER ROSELL, M. DOL
2| 57.77 | 0|DE VILLA Concha -PIQUERES Carmen
3| 57.01 | 0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-DURA LOPEZ, M. VICEN
4| 56.25 | 0|TENA Maribel -ORDIÑAGA Charo
5| 56.06 | 0|ROCA TUDELA, M. PAZ -SANZ MARTINEZ Amparo
6| 53.79 | 0|FONT Amparo -BLANC Antonio
7| 53.03 | 0|ALBERT Ema -CARDOSO Odalea
8| 51.14 | 0|TELLOLS Carmen -RODRIGUEZ FLORES ALC
9| 50.95 | 0|LLORIS Mª carmen -CORTES Maribel
10| 50.19 | 0|GIL GARCIA Olga -FITO Ana
11| 49.24 | 0|COTANDA Juan -DE MATEO Pilar
12| 44.70 | 0|HERNANDEZ Laura -GARCIA Luisa
12| 44.70 | 0|MAESTRE Mª jesus -MARTINEZ Antonia
14| 37.12 | 0|PARDO Lola -ORIHUELA Charo
15| 36.74 | 0|GARCIA Mª pilar -RODRIGO Amparo
16| 36.36 | 0|NAVARRO Pilar -ZAMORA Concha

No hay comentarios: