Páginas

domingo, 27 de abril de 2025

final "TORNEO COMUNIDAD VALENCIANA"

 

 ¡Y LLEGÓ EL DOMINGO!

 


 

 NUESTRO AGRADECIMIENTO A LOS COMPAÑEROS QUE HAN ACUDIDO A ESTA CONVOCATORIA, INCLUSO ALGUNO DE ELLOS DESDE OTRAS PROVINCIAS. 


 

TORNEO CV JESÚS GARCÍA - Sesión 2   

   1  605,3    66,4  M. Luisa Matut Cubillo - Pedro Gonçalves Caballer             320,3  66,7     1  4646217 4641541
   2  566,5 *  62,1  Enrique Pinto Poch - Ramón Malla Abello                       274,5  57,2     6  4641304 0821210
   3  549,1 *  60,2  Marta Barnes Fernández - Brian Liddy                          299,1  62,3     2  4641363 4641161
   4  547,8    60,1  Pilar Villar Alastrué - Francisco J. Plana Estruch            279,5  58,2     4  0703119 4641299
   5  538,7 *  59,1  José Salvador Dart - Leila Benais Gaines                      259,7  54,1     9  4641601 4641897

   6  518,9    56,9  María Luisa Beltran Serrano - Vicente Herreria de la Lastra   277,8  57,9     5  4641065 4641710
   7  510,3    56,0  Patricia Cericola - David Lansky                              239,8  49,9    12  4641976 4641975
   8  504,9 *  55,4  Amparo Soriano Domínguez - Ana Merino Vélez                   273,9  57,1     7  4641613 4641896
   9  503,6    55,2  Gemma Sempere Palacios - Juana López Rubio                    252,7  52,6    10  4641944 4641520
  10  501,6 *  55,0  María del Carmen Santos Pelegrín - Teresa Pardo Alonso        298,7  62,2     3  4646202 4646333

  11  497,8 *  54,6  María Dolores Ros Anoll - Amparo Gomez                        222,9  46,4    14  4641546        
  12  481,8    52,8  Eugenia Baeza Casado - Ana Olano Moliner                      262,5  54,7     8  4646312 4641146
  13  443,3    48,6  Alberto Espuig Bru - Margarita Candela Sospedra               241,5  50,3    11  4641833 4641792
  14  399,6    43,8  Carmen Breva Iscla - Philippe Pernot                          235,6  49,1    13  4641966 4641974
  15  398,3 *  43,7  José Luis Hernández Marco - Teresa Sevilla Merino             215,1  44,8    15  4641739 4641821

  16  386,2 *  42,4  María Isabel Soriano López - Abraham Martínez Berges          196,4  40,9    17  4641123 4641054
  17  348,7 *  38,2  Luisa Martinez M - Francisca Sancho Pérez                     205,7  42,9    16      +40 4641926
  18  328,4 *  36,0  Lourdes Ferrer Valls - María Angeles Moreno Bolaños           183,3  38,2    18  4641812 4641684
  19  325,9 *  35,7  Josefina Molina Estela - Susana San Juan Pedraza              167,9  35,0    19  4641692 4641957
  20  301,3 *  33,0  Carmen Fornás Sorli - Antonio Lu Lee                          148,6  30,9    21  4641912        

  21  300,5 *  33,0  Julia Corominas Navarro - Matilde Vicente Collados            166,5  34,7    20  4641826 4641695

No hay comentarios:

Publicar un comentario