Páginas

martes, 27 de marzo de 2018

Resultados finales Torneo de Fallas



RECUERDOS DE LA COMIDA




















































ENTREGA DE PREMIOS




































LUNES 26.TORNEO FALLAS - Sesión 2    
Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30
20 mesas, 40 parejas. Número de manos: 48. Promedio: 720,0. Bye (*) ajuste porcentage registrado.

Rank   Ptos       %  Nombre                                                      Sesión     %  Rank    Nº Lic. AEB  

   1  911,5    63,3  José San Andrés Martín - Rosa Alicia García Ruiz             451,5  62,7     2  4641053 4641228
   2  883,7    61,4  Paquita Miro Martinez - Carmen Tellols Pons                  448,9  62,3     3  4641844 4641837
   3  862,6    59,9  Carmen Herrera Coyradas - Mª Teresa de Coca Vivancos         445,8  61,9     4  4641689 4641808
   4  854,7 *  59,4  Rosa Zamorano Corral - Fina Granell Hernández                456,8  63,4     1  4641834 4641388
   5  835,7    58,0  Amparo Sánz Martínez - Pilar Lorente Gómez                   445,0  61,8     5  4641438 4641856

   6  834,5 *  57,9  César Hurtado Capilla - Olga Gil García                      421,3  58,5     7  4641693 4641576
   7  822,0    57,1  José Luis Garcés Pérez - Emilia Albert Tomás                 381,7  53,0    16  4641696 4641628
   8  813,9    56,5  Mari Carmen Yuste Lis - Mª Cruz LLombart Rosa                416,3  57,8    10  4641589 4641339
   9  799,1    55,5  Teresa Sevilla Merino - Margarita Candela Sospedra           383,5  53,3    14  4641821 4641792
  10  797,6    55,4  Carmen Montaner Ribes - José Luis Hernández Marco            441,0  61,2     6  4641830 4641739

  11  789,5 *  54,8  Nuala Hahn Todd - Carmina Botella Arbona                     419,5  58,3     9  4641465 4641505
  12  784,7 *  54,5  Mª Dolores Soler Rosell - Rodrigo Pérez Martínez             361,5  50,2    21  4641360 4641373
  13  773,9    53,7  Mª Amparo Martin Sanchis - Paloma Birazel Martínez           348,0  48,3    25  4641686 4641700
  14  762,7 *  53,0  José Luis Rodríguez Nuñez - Mª Consuelo Jiménez Medrano      397,7  55,2    11  4641718 4641816
  15  760,2 *  52,8  Pilar López Catalán - Amparo Bolea Barroso                   421,2  58,5     8  4641445 4641485

  16  755,4    52,5  Purificación Moreno Torres - Carmen Daroz Casamayor          396,5  55,1    12  4641669 4641136
  17  746,4    51,8  María Olmos Juan - Mª Isabel Franco Solano                   374,8  52,1    19  4641514 4641430
  18  745,7    51,8  Ramón Guillén Guillén - María Dolores Ros Anoll              393,0  54,6    13  4641545 4641546
  19  738,2 *  51,3  M. José Rodríguez Flores Alcacer - Ana María Aquilino Mira   359,8  50,0    22  4646342 4641204
  20  735,2    51,1  Laura Juan Eced - Mª Carmen Perez Villanueva                 382,0  53,1    15  4641824 4641846

  21  730,4 *  50,7  Isabel Bellot García - Alberto Espuig Bru                    377,7  52,5    17  4646339 4641833
  22  723,6    50,2  Concepción de Villa Junquera - Nora Hurtado Ros              313,4  43,5    32  4641685 4641815
  23  720,3    50,0  Carmen Hernández Mediano - Mª Josefa Villora Nicolau         364,0  50,6    20  4641532 4641308
  24  714,9    49,6  Mª Amparo Dávalos Bru - Ana Fito Martí                       350,5  48,7    24  4641394 4641690
  25  711,8    49,4  Amparo Font Ferrando - Laura Hernández Gaya                  334,0  46,4    27  4641859 4641698

  26  682,2    47,4  Mariana Maldonado Blanco - Mª Luisa Calderay Torres          375,6  52,2    18  4641706 4641688
  27  681,9    47,4  María Pilar Martí Viaño - Angela García                      351,4  48,8    23  4641694        
  28  673,0    46,7  Maribel Cortes Guillén - Conchin Bayo Gonzalo                325,6  45,2    30  4641858 4641857
  29  653,8    45,4  Ana Mª Carbonell - Carmen Feltrer M                          339,8  47,2    26  4641510     +23
  30  624,8    43,4  llombart Paz - llombart Carmen                               275,2  38,2    36  4641001 4641002

  31  624,2    43,3  Regina García Bonfill - Mª Dolores Pardo Moreno              328,2  45,6    29  4641845 4641703
  32  615,4    42,7  Pilar Martínez Pariente - Teresa Miragall Escolano           297,4  41,3    33  4641705 4641701
  33  606,0    42,1  Mª Isabel Barbero Cámara - Mª Angeles Moreno Bolaños         258,5  35,9    37  4641716 4641684
  34  604,0 *  41,9  Lourdes Ferrer Valls - Carmen Luisa Alarcón Roca             276,0  38,3    35  4641812 4641806
  35  599,6    41,6  Carmela Navarro Canuto - Josefina Molina Estela              295,9  41,1    34  4641825 4641692

  36  585,5    40,7  Joaquín Berenguer Lapuerta - Mª Carmen Pardo Raga            334,0  46,4    28  4641772 1241738
  37  584,0 *  40,6  Ana Merino - Rosa Fornas                                     324,2  45,0    31
  38  580,8    40,3  Rosario Orihuela Estevez - Julia Corominas Navarro           244,2  33,9    39  4641843 4641826
  39  552,4    38,4  Adela Rodrigo Saez - Pepa Davó Galiano                       253,7  35,2    38  4641206 4641823
  40  529,2    36,7  Angeles Gómez M - Elena Bejarano                             243,9  33,9    40      +24        



Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

No hay comentarios:

Publicar un comentario