Aspecto de la sala en el Torneo de Verano
Mesa de alto riesgo
Clasificación sesión 1
1| 0|282.0| 64.09|SEVILLA Teresa -HERNANDEZ J.l
2| 0|270.0| 61.36|AQUILINO Ana maria -RODRIGUEZ-FLORES Maj
3| 0|269.0| 61.14|BAYO Conchin -CORTES Maribel
4| 0|266.0| 60.45|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
5| 0|262.0| 59.55|ZAMORANO Rosi -FRANCO Maribel
6| 0|259.0| 58.86|DAROZ Carmen -MORENO Purif
7| 0|253.0| 57.50|ROS Mª dolores -GUILLEN, Ramón
8| 0|251.0| 57.05|BIRAZEL Paloma -MARTINEZ Pilar
9| 0|239.0| 54.32|DEUSA ESCRIVA, CARME-FERRER GUERRERO, FIN
10| 0|238.0| 54.09|HURTADO Cesar -SANZ, Amparo
11| 0|230.0| 52.27|SOLER Lolita -PEREZ Rodrigo
12| 0|225.0| 51.14|SORIANO DOMINGUEZ Am-MARTINEZ GANDIA, Man
13| 0|219.0| 49.77|DE VILLA Concha -VILLORA Amparo
14| 0|216.0| 49.09|JIMENEZ Chelo -ANDRES Amparo
15| 0|215.0| 48.86|MALDONADO Mariana -CANDELA Margarita
16| 0|211.0| 47.95|MURCIA Paca -ALBI Rafael
17| 0|203.0| 46.14|GARCIA Rosa alicia -ROCA TUDELA, M. PAZ
18| 0|202.0| 45.91|BOTELLA Carmina -NUALA
18| 0|202.0| 45.91|COTANDA Juan -LANZA Mª antonia
20| 0|197.0| 44.77|VILLORA Pepa -HERNANDEZ MEDIANO, C
21| 0|195.0| 44.32|DAVALOS Amparo -GRANELL Fina
22| 0|193.0| 43.86|MARTI Pilar -GARCIA Angela
23| 0|190.0| 43.18|MOLINA Pilar -RODRIGUEZ Jose luis
24| 0|176.0| 40.00|MIRO Paquita -TELLOLS Carmen
25| 0|144.0| 32.73|NAVARRO Carmela -DEL RIO Mercedes
26| 0|113.0| 25.68|ARRIBAS Bienvenido -DAVÓ Pepa
No hay comentarios:
Publicar un comentario