

Clasificación ACUMULADA
1| 0|593.2|122.57|AQUILINO Ana maria -RODRIGUEZ-FLORES Maj
2| 0|588.3|120.48|DEUSA ESCRIVA, CARME-FERRER GUERRERO, FIN
3| 0|537.8|111.66|DAROZ Carmen -MORENO Purif
4| 0|536.3|111.64|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
5| 0|532.7|110.40|BIRAZEL Paloma -MARTINEZ Pilar
6| 0|523.8|109.89|SEVILLA Teresa -HERNANDEZ J.l
7| 0|524.3|106.99|GARCIA Rosa alicia -ROCA TUDELA, M. PAZ
8| 0|511.5|106.80|ZAMORANO Rosi -FRANCO Maribel
9| 0|505.0|105.84|BAYO Conchin -CORTES Maribel
10| 0|503.2|104.32|HURTADO Cesar -SANZ, Amparo
11| 0|504.0|103.44|MURCIA Paca -ALBI Rafael
12| 0|499.0|102.16|BOTELLA Carmina -NUALA
13| 0|487.0|101.82|ROS Mª dolores -GUILLEN, Ramón
14| 0|491.7|101.31|JIMENEZ Chelo -ANDRES Amparo
15| 0|489.8|101.29|SORIANO DOMINGUEZ Am-MARTINEZ GANDIA, Man
16| 0|492.8|100.79|VILLORA Pepa -HERNANDEZ MEDIANO, C
17| 0|489.7|100.40|COTANDA Juan -LANZA Mª antonia
18| 0|473.7| 97.02|MARTI Pilar -GARCIA Angela
19| 0|472.5| 96.16|MIRO Paquita -TELLOLS Carmen
20| 0|461.5| 94.60|MOLINA Pilar -RODRIGUEZ Jose luis
21| 0|449.5| 93.84|SOLER Lolita -PEREZ Rodrigo
22| 0|433.3| 90.36|DE VILLA Concha -VILLORA Amparo
23| 0|429.2| 88.68|DAVALOS Amparo -GRANELL Fina
24| 0|409.2| 85.64|MALDONADO Mariana -CANDELA Margarita
25| 0|333.8| 67.50|ARRIBAS Bienvenido -DAVÓ Pepa
26| 0|311.2| 64.40|NAVARRO Carmela -DEL RIO Mercedes
No hay comentarios:
Publicar un comentario