Línea Norte-Sur
1| 69.09 | 0|FRANCO Maribel -LUCENA TIRADO, MANUE
2| 59.09 | 0|HERRERA Carmen -DE COCA Maite
3| 57.73 | 0|LLOMBART ROSA, M. CR-OLMOS Maria
4| 53.64 | 0|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
5| 52.05 | 0|GOMEZ-FERRER BONET, -DONAT Julia
6| 51.82 | 0|CANDELA Margarita -HERNANDEZ J.l
7| 50.00 | 0|ZAMORA Concha -PASTOR Rosa
8| 48.41 | 0|ROMERO Maria -RODRIGUEZ Manolita
9| 47.05 | 0|MIRO Pilar -LEGORBURO Belen
10| 45.23 | 0|MARTIN Maru -MIRAGALL Mª teresa
11| 43.41 | 0|MOLINA Pilar -SOLER Lolita
12| 43.18 | 0|JIMENEZ Chelo -NAVARRO Carmela
13| 41.14 | 0|SAPORTA Paloma -MAESTRE Mª jesus
14| 38.18 | 0|SERER Cristina -GARCIA Regina
Línea Este-Oeste
1| 63.41 | 0|MIRO Paquita -GARCIA Rosa alicia
2| 60.00 | 0|GIL OLGA -GANDIA Ana
3| 59.09 | 0|VICENTE Mati -MEDINA AREVALO Mª ca
4| 57.73 | 0|ZAMORANO Rosi -NUALA
5| 56.14 | 0|SORIANO DOMINGUEZ Am-MARTINEZ GANDIA, Man
5| 56.14 | 0|TELLOLS Carmen -VILLORA Pepa
7| 55.00 | 0|DEL RIO Mercedes -BIRAZEL Paloma
8| 54.77 | 0|DE VILLA Concha -HURTADO Nora
9| 49.09 | 0|COTANDA Juan -PERALES Pepa
10| 47.50 | 0|BELENGUER Carmen -HURTADO Cesar
11| 46.59 | 0|GARCIA Angela -PRAT FABREGAT, PILAR
12| 40.00 | 0|BELLOT Maribel -RODRIGO Adela
13| 27.50 | 0|GARCIA Salvador -KELLE, INKE
14| 27.05 | 0|MORENO Mº angeles -COROMINAS Julia
No hay comentarios:
Publicar un comentario