Escuchar al cigala en lagrimas negras
poner la pantalla completa y subir el volumen




Vi
Norte-Sur
1| 7NSA|MIRO Paquita -DURA M.vicenta | 67.77 | |
2| 6NSA|MURCIA Paca -ALBI Rafael | 61.55 | |
3| 2NSA|LORENTE Pilar -MORENO Purif | 57.62 | |
4| 3NSA|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines | 55.50 | |
5| 8NSA|HERRERA Carmen -DE MATEO Pilar | 54.28 | |
6| 5NSA|ORDIÑAGA Charo -OLMOS Maria | 47.11 | |
7| 11NSA|DE VILLA Concha -MIRO Pilar | 46.55 | |
8| 10NSA|MARTIN Maru -MARTIN Mª carmen | 45.66 | |
9| 4NSA|JIMENEZ Chelo -RODRIGUEZ Jose luis | 45.58 | |
10| 1NSA|BELTRAMI Ivonne -BIRAZEL Paloma | 45.50 | |
11| 9NSA|MOLINA Fina -CATALA Mª luz | 43.84 | |
12| 12NSA|DAVÓ Pepa -ARRIBAS Bienvenido | 42.21 | |
13| 13NSA|DE VEGA Pilar -GIL Nieves | 35.74 | |
Este-Oeste
1| 12EOA|GARCIA Rosa alicia -SANZ, Amparo | 58.84 | |
2| 6EOA|SEVILLA Teresa -HERNANDEZ J.l | 57.61 | |
3| 9EOA|COTANDA Juan -LANZA Mª antonia | 54.72 | |
4| 1EOA|DAROZ Carmen -RODRIGUEZ-FLORES Maj| 54.47 | |
5| 13EOA|ALCOCER Juan -YUSTE M.carmen | 53.83 | |
6| 2EOA|RODRIGUEZ Manolita -HURTADO Nora | 52.52 | |
7| 10EOA|ADIEGO Mª teresa -ROIG Paquita | 52.10 | |
8| 11EOA|BELLOT Maribel -GRANELL Fina | 51.02 | |
9| 5EOA|BAYO Conchin -GIL GARCIA Olga | 49.79 | |
10| 3EOA|DEL RIO Mercedes -HERNANDEZ Laura | 42.08 | |
11| 8EOA|HURTADO Cesar -JUAN Laura | 39.72 | |
12| 4EOA|SOLER Lolita -PEREZ Rodrigo | 33.33 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario