Norte-Sur
1| 5NSA|LORENTE Pilar -MORENO Purif | 58.74 | |
2| 10NSA|OLMOS Maria -DE VILLA Concha | 57.29 | |
3| 2NSA|GARCIA Rosa alicia -SANZ, Amparo | 55.39 | |
4| 4NSA|NUALA -GEORGIEV Georgi | 52.87 | |
5| 3NSA|HURTADO Nora -FITO Ana | 52.52 | |
6| 6NSA|SEVILLA Teresa -HERNANDEZ J.l | 52.17 | |
7| 8NSA|GATEÑO Viviana -ZAMORANO Rosi | 51.49 | |
8| 12NSA|MAESTRE Mª jesus -MARTINEZ Antonia | 51.48 | |
9| 11NSA|ORDIÑAGA Charo -JUAN Laura | 48.37 | |
10| 13NSA|JIMENEZ Chelo -RODRIGUEZ Jose luis | 47.02 | |
11| 1NSA|BELTRAMI Ivonne -BIRAZEL Paloma | 41.07 | |
12| 7NSA|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines | 41.05 | |
13| 9NSA|GARCIA Angela -MARTI Pilar | 40.56 | |
Este-Oeste
1| 1EOA|DAROZ Carmen -RODRIGUEZ-FLORES Maj| 62.05 | |
2| 2EOA|MIRO Paquita -DURA M.vicenta | 60.74 | |
3| 5EOA|HERRERA Carmen -DE MATEO Pilar | 58.71 | |
4| 8EOA|BELLOT Maribel -ESPUIG Alberto | 54.92 | |
5| 7EOA|DEL RIO Mercedes -HERNANDEZ Laura | 53.52 | |
6| 9EOA|DAVALOS Amparo -MORALES Elvira | 48.90 | |
7| 6EOA|HURTADO Cesar -MOLINA Pilar | 47.73 | |
8| 3EOA|COTANDA Juan -LANZA Mª antonia | 45.81 | |
9| 11EOA|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER Paqui | 45.53 | |
10| 12EOA|ALCOCER Juan -YUSTE M.carmen | 44.47 | |
11| 4EOA|MARTIN Maru -MARTIN Mª carmen | 42.50 | |
12| 10EOA|SOLER Lolita -PEREZ Rodrigo | 34.96 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario