2018-03-14 14 MIÉRCOLES
Frecuencias PBN Más información
10 mesas, 20 parejas. Número de manos: 24. Promedio: 168,0. Promedio+/=/- ajuste 60 / 50 / 40 %.
Rank Pareja Ptos % Nombre Nº Lic. AEB
N-S 1 10 206,6 61,5 Isabel Arcos Sundberg - César Hurtado Capilla 4641066 4641693
2 1 202,9 60,4 Amparo Soriano Domínguez - Jesús García Pérez 4641613 4641473
3 5 198,4 59,1 Nuala Hahn Todd - Mª Isabel Franco Solano 4641465 4641430
4 6 180,6 53,7 Alberto Espuig Bru - Margarita Candela Sospedra 4641833 4641792
5 7 163,1 48,6 Amparo Sánz Martínez - Mercedes Del Rio Montoliu 4641438 4641810
6 9 158,4 47,2 Francisca Murcia García - Pilar Prat Fabregat 4641818 4641586
7 8 149,4 44,5 Mª Dolores Soler Rosell - Mª Carmen Perez Villanueva 4641360 4641846
8 2 148,1 44,1 María Luisa Beltran Serrano - Mari Carmen Vanaclocha Heivas 4641065 4641117
9 4 141,7 42,2 Paquita Roig Navarro - Isabel González Cañamero 4641722 4641814
10 3 130,7 38,9 María Emilia Miragall Escolano - Paloma Birazel Martínez 4641702 4641700
E-O 1 17 200,6 59,7 Mª Cruz LLombart Rosa - María Olmos Juan 4641339 4641514
2 12 200,1 59,6 Carmen Tellols Pons - Rosa Alicia García Ruiz 4641837 4641228
3 16 187,6 55,8 Pedro Fayed - Teresa Sevilla Merino 4641821
4 19 181,3 54,0 Juan Alcocer Turégano - Rodrigo Pérez Martínez 4641588 4641373
5 15 178,4 53,1 Rosario Ordiñaga Hernández - Rosa Zamorano Corral 4641838 4641834
6 20 174,0 51,8 María Dolores Ros Anoll - Ramón Guillén Guillén 4641546 4641545
7 13 145,3 43,2 Carmen Luisa Alarcón Roca - Lourdes Ferrer Valls 4641806 4641812
8 11 143,9 42,8 Isabel Bellot García - Loli Estellés Zanón 4646339 4641782
9 18 140,1 41,7 Carmen Domingo Zamora - Salvador García Gómez 4641777 4641863
10 14 128,7 38,3 José Luis Rodríguez Nuñez - Mª Consuelo Jiménez Medrano 4641718 4641816
No hay comentarios:
Publicar un comentario